Certified Professionals
The list of Certified Scope Managers in alphabetic order by country and name
Country | Last name | First name | Organisation |
Denmark | |||
Haldgran | Ole | Kombit | |
Jeppesen | Klaus Jul | ProMinds A/S | |
Johansen | Jørn | Delta Axiom | |
Korsaa | Morten | Delta Axiom | |
Romerdahl | Lars | ProMinds A/S | |
Finland | |||
Aalto | Timo | Timo, Tieto Finland Oy | |
Ahosilta | Jani | Pasaati Consulting Oy | |
Autio | Vesa | Consolis Oy Ab | |
Bäckström | Mika | KELA / IT-osasto | |
Biström | Helena | Aware Oy | |
Brunou | Päivi | Knowit Oy | |
Carlenius | Jaana | Valtiokonttori | |
Fagerholm | Henri | Rautakirja Oy / Lehtipiste | |
Flyktman | Jari | Systematic Software Engineering Oy | |
Forselius | Pekka | 4SUM Partners | |
Grujic | Ilja | Profit Software Oy | |
Grönblom | Henri | Endero Oy | |
Haarni | Tuukka | FiSMA | |
Hämäläinen | Satu | Eläke-Fennia | |
Haikala | Aino | Gofore Oy | |
Hannila | Kimmo | MSG Software Oy | |
Hildén | Rosa | Valtion IT-palvelukeskus | |
Hinkkala | Pekka | Oy Anglo-Nordic Ab | |
Horelli | Timo | Logica | |
Huoman | Juha | Tieto Finland Oy | |
Hyytinen | Eero | Knowit Oy | |
Ilanti | Hanna | Turun kaupunki/IT-toiminta | |
Ipatti | Satu | Nordea Life | |
Isotalo | Anne | SOK | |
Jalamo | Jouni | Fairwind Alliance Oy | |
Johansson | Mika | FiSMA ry | |
Joukokari | Samuli | Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi | |
Kanabro | Jaana | Softera Oy | |
Kanerva | Teemu | Tulli, Tietohallinto | |
Kankaanpää | Jyrki | Tieto Finland Oy | |
Karjalainen | Anna-Liisa | Tampere University of Applied Sciences | |
Kasvi | Helena | Jydacom Oy | |
Kautto | Tommi | Tieto Finland Oy | |
Kesäniemi | Ari | Nixu Oy | |
Ketola | Terja | Valtioneuvoston kanslia | |
Klaavu | Leena | Enfide Ky | |
Knuuttila | Katja | SOK | |
Koivula | Kristiina | Haltik | |
Kokko | Markku | Fidenta Oy | |
Kokkola | Matti | Ixonos Teknologiakonsultointi Oy | |
Koskinen | Tuula | Handelsbanken | |
Kotala | Virpi | TraFi | |
Koukkula | Tuula | Valtiokonttori / Valtion IT-palvelukeskus | |
Kovanen | Anni | Rautakirja Oy / Kioskikauppa | |
Kronqvist | Aila | Tieto Finland Oy | |
Kunnari | Karri | Finanssi-Kontio Oy | |
Kuparinen-Koho | Tuija | Medi-It Oy | |
Laakso | Essi | Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi | |
Lagstedt | Altti | Haaga-Helia | |
Lappalainen | Hannu | Albitech Oy | |
Lampinen | Tiina | Tieto Finland Oy | |
Lehikoinen | Kirsi | Etera Oy | |
Lehtisalo | Mikko | Oikeusrekisterikeskus | |
Leppänen | Taisto | Kansaneläkelaitos | |
Lindblom | Harri | Electur Oy | |
Lipponen | Petri | Itella Oyj | |
Luhtala | Martti | Haastava Oy | |
Luiro | Mervi | Liikennevakuutuskeskus | |
Makkonen | Juha | Contribyte Oy | |
Malila | Marianne | - | |
Manneri | Esa | Tieto Finland Oy | |
Manninen | Jari | Veikkaus Oy | |
Manninen | Juha | CCC Corporation Oy | |
Mäki | Hannu | Mäkidata | |
Mäkinen | Virpi | Tieto Finland Oy | |
Mäkituuli | Petri | Tieto Finland Oy | |
Männistö | Paula | Tieto Finland Oy | |
Mäntysaari | Markku | HiQ | |
Mikkola | Katariina | Tieto Oyj | |
Närhi | Cornelia | Logica | |
Närvänen | Hanna | Haaga-Helia amk | |
Niemi | Tarja | Tieto Finland Oy | |
Niinioja | Anne | Verohallinto | |
Nikmo | Tiina | TildaNet Oy | |
Noponen | Erkka | Veikkaus Oy | |
Nummenpalo | Kari | Neste Oil Oyj | |
Nummikaski | Marika | Sanoma Data Oy | |
Oksa | Seppo | Oracle Finland Oy | |
Paalasmaa | Mikko | BDO Consulting oy | |
Päällysaho | Hillevi | Tieto Finland Oy | |
Paljakka | Ville | TeliaSonera | |
Pastila | Seppo Henrik | TraFi | |
Patjas | Sanna | UPM-Kymmene Oyj | |
Paunisaari | Juha | Microsoft Oy | |
Perkiö | Mika | Opetushallitus | |
Pentinsaari | Jarmo | MSG Software Oy | |
Pesonen-Karell | Jaana | Tieto Finland Oy | |
Pihlasto | Jari | Nordea IT - Project Management Centre | |
Puurunen | Petteri | Tieto Finland Oy | |
Piipari | Jukka | SAS Institute Oy | |
Raninen | Anu | Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus | |
Räikkönen | Tanja | Tieto Finland Oy | |
Ranta | Tapani | Edapco Oy | |
Reunamo | Riitta | Tieto Finland Oy | |
Ruoppa | Jussi | Henki-Fennia | |
Saari | Arto | Ixonos Teknologiakonsultointi Oy | |
Salminen | Heikki | Fujitsu Services Oy | |
Salmi | Johanna | AEL Oy | |
Salo | Helena | TE / TKP Tieto Oy | |
Savioja | Erkki | FiSMA | |
Savolainen | Paula | Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus | |
Scherf | Tanja | Tietokarhu Oy | |
Siitonen | Juha | Tietokarhu Oy | |
Siponen | Pirjo | Eläketurvakeskus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | |
Soikkeli | Raimo | Ilmarinen | |
Sorvari | Jarmo | Tampere University of Applied Sciences | |
Suonkoski | Tuomo | HK Ruokatalo Oy | |
Taira | Mari | Tmi Mari Taira | |
Talikka | Ville | Oikeusrekisterikeskus | |
Toivanen | Ilkka | Liikenteen turvallisuusvirasto | |
Tuhkanen | Jari | Microsoft Mobile Oy | |
Tuomi-Sarja | Raija | Liikenteen turvallisuusvirasto | |
Tuomikoura | Elina | Tieto Finland Oy | |
Tuukkanen | Jari | ABBA Oy | |
Tuuli | Ilkka | ITTuuli T:mi | |
Uutela | Tiina | Artii Consulting Oy | |
Välimäki | Sirpa | Tieto Finland Oy | |
Valli | Jouni | KELA | |
Valsta | Anne | Haaga-Helia AMK | |
Valtola | Sari | Osuuspankkikeskus | |
Varkoi | Timo | Fisma Ry | |
Varmo | Heidi | Trafi | |
Vesalainen | Heikki | Ixonos Teknologiakonsultointi Oy | |
Vesmanen | Jukka | Innoite Oy | |
Vihersaari-Johnston | Laila | KELA / IT-osasto | |
Viitala | Jukka | - | |
Vikström | Ulf | Oy LM Ericsson AB | |
Viljakainen | Aija | Tieto Finland Oy | |
Viljamaa | Airi | Sanoma Data Oy | |
von der Hagen | Laura | Opetushallitus | |
Weckström | Tom | Avaintec Oy | |
Wirkkala | Timo | TeliaSonera | |
Wuolab | Arvi | RAY | |
Ylikotila | Arto | Oy Santa Margarita SA | |
Germany | |||
Dedeoglu | Arif | E-Plus Gruppe | |
Dreiling | Armin | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
Dresen | Markus | E-Plus Gruppe | |
Ecke | Torsten | Mediaan GmbH | |
Klein | Oliver | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
Laskowski | Frank | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
Lück | Marco | Mediaan GmbH | |
Michels | Markus | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
Olesch | Andreas | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
Otto | Michael | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
Schröder | Guido | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
Seufert | Manfred | Mediaan GmbH | |
Netherlands | |||
Kuijpers | Hans | KPN | |
Mourmans | Werner | Mediaan/abs b.v. | |
Pereboom | Marcel | Mediaan/abs b.v. | |
Timmermans | Fan | Mediaan/abs b.v. | |
Wulms | Jos | Mediaan/abs b.v. | |
Peru | |||
Miranda del Solar | Juan José | Magia Digital | |
MacDonald | Andy | Ventura Business Resources | |
USA | |||
Dekkers | Carol | Quality Plus Technologies |
Contact: pekka.forselius(at)4sumpartners.com