Certified Professionals
The list of Certified Scope Managers in alphabetic order by country and name
| Country | Last name | First name | Organisation |
| Denmark | |||
| Haldgran | Ole | Kombit | |
| Jeppesen | Klaus Jul | ProMinds A/S | |
| Johansen | Jørn | Delta Axiom | |
| Korsaa | Morten | Delta Axiom | |
| Romerdahl | Lars | ProMinds A/S | |
| Finland | |||
| Aaltonen | Hanna | Turun kaupunki/IT-toiminta | |
| Ahosilta | Jani | Pasaati Consulting Oy | |
| Alalääkkölä | Laura | Opetushallitus | |
| Autio | Vesa | Consolis Oy Ab | |
| Bäckström | Mika | KELA / IT-osasto | |
| Biström | Helena | Aware Oy | |
| Carlenius | Jaana | Valtiokonttori | |
| Flyktman | Jari | Systematic Software Engineering Oy | |
| Forselius | Pekka | 4SUM Partners | |
| Carlenius | Jaana | Valtiokonttori | |
| Fagerholm | Henri | Rautakirja Oy / Lehtipiste | |
| Grujic | Ilja | Profit Software Oy | |
| Grönblom | Henri | Endero Oy | |
| Hildén | Rosa | Valtion IT-palvelukeskus | |
| Hinkkala | Pekka | Oy Anglo-Nordic Ab | |
| Horelli | Timo | Logica | |
| Huoman | Juha | Tieto Finland Oy | |
| Hämäläinen | Satu | Eläke-Fennia | |
| Isotalo | Anne | SOK | |
| Jalamo | Jouni | Fairwind Alliance Oy | |
| Johansson | Mika | FiSMA ry | |
| Joukokari | Samuli | Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi | |
| Kanabro | Jaana | Softera Oy | |
| Kankaanpää | Jyrki | Tieto Finland Oy | |
| Kanabro | Jaana | Softera Oy | |
| Kautto | Tommi | Tieto Finland Oy | |
| Kesäniemi | Ari | Nixu Oy | |
| Klaavu | Leena | Enfide Ky | |
| Koivula | Kristiina | Haltik | |
| Kokko | Markku | Fidenta Oy | |
| Kokkola | Matti | Ixonos Teknologiakonsultointi Oy | |
| Koskinen | Tuula | Handelsbanken | |
| Kotala | Virpi | TraFi | |
| Koukkula | Tuula | Valtiokonttori / Valtion IT-palvelukeskus | |
| Kovanen | Anni | Rautakirja Oy / Kioskikauppa | |
| Kronqvist | Aila | Tieto Finland Oy | |
| Laakso | Essi | Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi | |
| Lappalainen | Hannu | Albitech Oy | |
| Lampinen | Tiina | Tieto Finland Oy | |
| Lehikoinen | Kirsi | Etera Oy | |
| Leppänen | Taisto | Kansaneläkelaitos | |
| Lindblom | Harri | Electur Oy | |
| Lipponen | Petri | Itella Oyj | |
| Luhtala | Martti | Haastava Oy | |
| Luiro | Mervi | Liikennevakuutuskeskus | |
| Makkonen | Juha | Contribyte Oy | |
| Malila | Marianne | - | |
| Manneri | Esa | Tieto Finland Oy | |
| Manninen | Jari | Veikkaus Oy | |
| Manninen | Juha | CCC Corporation Oy | |
| Mäkinen | Virpi | Tieto Finland Oy | |
| Mäkituuli | Petri | Tieto Finland Oy | |
| Männistö | Paula | Tieto Finland Oy | |
| Mäntysaari | Markku | HiQ | |
| Mikkola | Katariina | Tieto Oyj | |
| Niemi | Tarja | Tieto Finland Oy | |
| Niinioja | Anne | Verohallinto | |
| Nikmo | Tiina | TildaNet Oy | |
| Noponen | Erkka | Veikkaus Oy | |
| Nummenpalo | Kari | Neste Oil Oyj | |
| Nummikaski | Marika | Sanoma Data Oy | |
| Närhi | Cornelia | Logica | |
| Oksa | Seppo | Oracle Finland Oy | |
| Paalasmaa | Mikko | BDO Consulting oy | |
| Päällysaho | Hillevi | Tieto Finland Oy | |
| Paljakka | Ville | TeliaSonera | |
| Pastila | Seppo Henrik | TraFi | |
| Patjas | Sanna | UPM-Kymmene Oyj | |
| Paunisaari | Juha | Microsoft Oy | |
| Paunisaari | Juha | Microsoft Oy | |
| Perkiö | Mika | Opetushallitus | |
| Pentinsaari | Jarmo | MSG Software Oy | |
| Pesonen-Karell | Jaana | Tieto Finland Oy | |
| Pihlasto | Jari | Nordea IT - Project Management Centre | |
| Piipari | Jukka | SAS Institute Oy | |
| Raninen | Anu | Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus | |
| Räikkönen | Tanja | Tieto Finland Oy | |
| Ranta | Tapani | Edapco Oy | |
| Reunamo | Riitta | Tieto Finland Oy | |
| Ruoppa | Jussi | Henki-Fennia | |
| Saari | Arto | Ixonos Teknologiakonsultointi Oy | |
| Salminen | Heikki | Fujitsu Services Oy | |
| Salminen | Johanna | AEL Oy | |
| Salo | Helena | TE / TKP Tieto Oy | |
| Savolainen | Paula | Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus | |
| Scherf | Tanja | Tietokarhu Oy | |
| Siitonen | Juha | Tietokarhu Oy | |
| Siponen | Pirjo | Eläketurvakeskus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | |
| Soikkeli | Raimo | Ilmarinen | |
| Suonkoski | Tuomo | HK Ruokatalo Oy | |
| Taira | Mari | Tmi Mari Taira | |
| Toivanen | Ilkka | Liikenteen turvallisuusvirasto | |
| Tuomi-Sarja | Raija | Liikenteen turvallisuusvirasto | |
| Tuomikoura | Elina | Tieto Finland Oy | |
| Tuukkanen | Jari | ABBA Oy | |
| Uutela | Tiina | Artii Consulting Oy | |
| Valtola | Sari | Osuuspankkikeskus | |
| Varmo | Heidi | Trafi | |
| Vesalainen | Heikki | Ixonos Teknologiakonsultointi Oy | |
| Vesmanen | Jukka | Innoite Oy | |
| Vihersaari-Johnston | Laila | KELA / IT-osasto | |
| Viitala | Jukka | - | |
| Vikström | Ulf | Oy LM Ericsson AB | |
| Viljakainen | Aija | Tieto Finland Oy | |
| Viljamaa | Airi | Sanoma Data Oy | |
| Wirkkala | Timo | TeliaSonera | |
| Wuolab | Arvi | RAY | |
| Ylikotila | Arto | Oy Santa Margarita SA | |
| Germany | |||
| Dedeoglu | Arif | E-Plus Gruppe | |
| Dreiling | Armin | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
| Dresen | Markus | E-Plus Gruppe | |
| Ecke | Torsten | Mediaan GmbH | |
| Klein | Oliver | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
| Laskowski | Frank | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
| Lück | Marco | Mediaan GmbH | |
| Michels | Markus | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
| Olesch | Andreas | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
| Otto | Michael | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
| Schröder | Guido | Cedros Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH | |
| Seufert | Manfred | Mediaan GmbH | |
| Netherlands | |||
| Kuijpers | Hans | KPN | |
| Mourmans | Werner | Mediaan/abs b.v. | |
| Pereboom | Marcel | Mediaan/abs b.v. | |
| Timmermans | Fan | Mediaan/abs b.v. | |
| Wulms | Jos | Mediaan/abs b.v. | |
| Peru | |||
| Miranda del Solar | Juan José | Magia Digital | |
| MacDonald | Andy | Ventura Business Resources | |
| USA | |||
| Dekkers | Carol | Quality Plus Technologies |
Contact: pekka.forselius(at)4sumpartners.com












